現代経営学科
| 入試区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜 | 指定校 | 50 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 公募 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| 総合型選抜 | 100 | 219 | 216 | 191 | 167 | |
| 一般選抜 | 1期 | 60 | 71 | 67 | 59 | 15 |
| 2期 | 24 | 23 | 19 | 9 | ||
| 3期 | 87 | 74 | 50 | 30 | ||
| 共通テスト利用1期 | 25 | 51 | 50 | 48 | 14 | |
| 共通テスト利用2期 | 9 | 9 | 8 | 3 | ||
| 共通テスト利用3期 | 38 | 38 | 21 | 8 | ||
| 特別入学選抜 | 社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 私費留学 | 若干 | 6 | 6 | 2 | 2 | |
| 秋入試 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 245 | 564 | 542 | 455 | 305 | |
人間科学科
| 入試区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜 | 指定校 | 40 | 55 | 55 | 54 | 54 |
| 公募 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| スポーツ | 若干 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 総合型選抜 | 80 | 144 | 144 | 137 | 119 | |
| 一般選抜 | 1期 | 50 | 61 | 59 | 52 | 11 |
| 2期 | 16 | 16 | 11 | 3 | ||
| 3期 | 28 | 24 | 9 | 6 | ||
| 共通テスト利用1期 | 20 | 48 | 48 | 44 | 11 | |
| 共通テスト利用2期 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 共通テスト利用3期 | 18 | 18 | 6 | 1 | ||
| 特別入学選抜 | 社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 私費留学 | 若干 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 秋入試 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 200 | 411 | 405 | 352 | 243 | |
グローバル・コミュニケーション学科
| 入試区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜 | 指定校 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 公募 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 総合型選抜 | 60 | 98 | 94 | 90 | 77 | |
| 一般選抜 | 1期 | 40 | 26 | 24 | 23 | 4 |
| 2期 | 7 | 7 | 6 | 3 | ||
| 3期 | 44 | 42 | 42 | 28 | ||
| 共通テスト利用1期 | 10 | 17 | 17 | 15 | 4 | |
| 共通テスト利用2期 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 共通テスト利用3期 | 18 | 18 | 18 | 8 | ||
| 特別入学選抜 | 社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 私費留学 | 若干 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 秋入試 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 150 | 242 | 234 | 225 | 153 | |
| 募集人員 | 入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代経営学部 現代経営学科 | 若干名 | 1期 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 人間科学部 人間科学科 | 若干名 | 1期 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2期 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 計 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 | 若干名 | 1期 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2期 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| 3期 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| 計 | 12 | 12 | 12 | 9 | ||
| グローバル・コミュニケーション学部 英語コミュニケーション学科 | 若干名 | 1期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 計 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 募集人員 | 入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代経営研究科 | 10 | 1期 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4期 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 秋期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 4 | 4 | 4 | 4 |
現代経営学科
| 入試区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜 | 指定校 | 50 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 公募 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 総合型選抜 | 50 | 164 | 163 | 160 | 143 | |
| 一般選抜 | 1期 | 95 | 90 | 60 | 60 | 15 |
| 2期 | 27 | 17 | 17 | 12 | ||
| 3期 | 44 | 30 | 27 | 17 | ||
| 共通テスト利用1期 | 35 | 68 | 58 | 57 | 15 | |
| 共通テスト利用2期 | 10 | 8 | 8 | 3 | ||
| 共通テスト利用3期 | 18 | 15 | 12 | 6 | ||
| 特別入学選抜 | 社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 私費留学 | 若干 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
| 秋入試 | 若干 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 245 | 516 | 445 | 432 | 301 | |
人間科学科
| 入試区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜 | 指定校 | 50 | 67 | 67 | 66 | 66 |
| 公募 | 20 | 7 | 7 | 6 | 3 | |
| スポーツ | 若干 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 総合型選抜 | 50 | 99 | 99 | 93 | 76 | |
| 一般選抜 | 1期 | 60 | 68 | 37 | 36 | 13 |
| 2期 | 17 | 8 | 8 | 4 | ||
| 3期 | 25 | 7 | 7 | 5 | ||
| 共通テスト利用1期 | 20 | 64 | 47 | 46 | 9 | |
| 共通テスト利用2期 | 7 | 5 | 5 | 1 | ||
| 共通テスト利用3期 | 11 | 7 | 7 | 3 | ||
| 特別入学選抜 | 社会人 | 若干 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 私費留学 | 若干 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 秋入試 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 200 | 393 | 311 | 300 | 206 | |
グローバル・コミュニケーション学科
| 入試区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜 | 指定校 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 公募 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総合型選抜 | 25 | 40 | 39 | 39 | 35 | |
| 一般選抜 | 1期 | 35 | 34 | 13 | 12 | 1 |
| 2期 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3期 | 13 | 5 | 5 | 4 | ||
| 共通テスト利用1期 | 10 | 25 | 13 | 12 | 3 | |
| 共通テスト利用2期 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 共通テスト利用3期 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
| 特別入学選抜 | 社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 私費留学 | 若干 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 秋入試 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 110 | 155 | 102 | 100 | 74 | |
英語コミュニケーション学科
| 入試区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜 | 指定校 | 30 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 公募 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 総合型選抜 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | |
| 一般選抜 | 1期 | 30 | 22 | 12 | 12 | 3 |
| 2期 | 9 | 2 | 2 | 0 | ||
| 3期 | 9 | 2 | 2 | 1 | ||
| 共通テスト利用1期 | 10 | 23 | 7 | 7 | 1 | |
| 共通テスト利用2期 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
| 共通テスト利用3期 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 特別入学選抜 | 社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 私費留学 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 秋入試 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 100 | 113 | 69 | 69 | 48 | |
| 募集人員 | 入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代経営学部 現代経営学科 | 若干名 | 1期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3期 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| 計 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||
| 人間科学部 人間科学科 | 若干名 | 1期 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3期 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 計 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 | 若干名 | 1期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2期 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 3期 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 計 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| グローバル・コミュニケーション学部 英語コミュニケーション学科 | 若干名 | 1期 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2期 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 3期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 募集人員 | 入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代経営研究科 | 10 | 1期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4期 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 秋期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 計 | 3 | 2 | 2 | 2 |