入試結果
2024年度結果
1年次
現代経営学科
入試区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 指定校 | 50 | 99 | 99 | 99 | 98 |
公募 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
総合型選抜 | 50 | 67 | 67 | 56 | 50 | |
一般選抜 | TOGAKU1期 | 55 | 93 | 87 | 69 | 14 |
TOGAKU2期 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
TOGAKU3期 | 15 | 14 | 13 | 4 | ||
TOGAKU-E1期 | 40 | 38 | 37 | 30 | 0 | |
TOGAKU-E2期 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
TOGAKU-E3期 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
共通テスト利用1期 | 35 | 69 | 69 | 59 | 9 | |
共通テスト利用2期 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
共通テスト利用3期 | 9 | 9 | 5 | 1 | ||
特別入学選抜 | 社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
私費留学 | 若干 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
合計 | 245 | 412 | 401 | 347 | 187 |
人間科学科
入試区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 指定校 | 50 | 92 | 92 | 92 | 92 |
公募 | 20 | 25 | 25 | 25 | 24 | |
総合型選抜 | 40 | 58 | 57 | 52 | 47 | |
一般選抜 | TOGAKU1期 | 30 | 64 | 59 | 34 | 7 |
TOGAKU2期 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
TOGAKU-E1期 | 30 | 23 | 23 | 17 | 1 | |
TOGAKU-E2期 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
小論文3期 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
共通テスト利用1期 | 20 | 53 | 53 | 39 | 1 | |
共通テスト利用2期 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
共通テスト利用3期 | 7 | 7 | 6 | 3 | ||
特別入学選抜 | 社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
私費留学 | 若干 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
合計 | 200 | 335 | 327 | 271 | 179 |
グローバル・コミュニケーション学科
入試区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 指定校 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 |
公募 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
総合型選抜 | 20 | 24 | 24 | 24 | 23 | |
一般選抜 | TOGAKU1期 | 20 | 40 | 36 | 18 | 2 |
TOGAKU2期 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
TOGAKU-E1期 | 15 | 19 | 18 | 8 | 1 | |
TOGAKU-E2期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小論文3期 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
共通テスト利用1期 | 10 | 41 | 41 | 17 | 0 | |
共通テスト利用2期 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
共通テスト利用3期 | 6 | 6 | 2 | 0 | ||
特別入学選抜 | 社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
私費留学 | 若干 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
合計 | 110 | 169 | 163 | 105 | 58 |
英語コミュニケーション学科
入試区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 指定校 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 |
公募 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
総合型選抜 | 15 | 10 | 9 | 9 | 7 | |
一般選抜 | TOGAKU1期 | 15 | 22 | 19 | 4 | 0 |
TOGAKU2期 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
TOGAKU-E1期 | 15 | 13 | 12 | 5 | 2 | |
TOGAKU-E2期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小論文3期 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
共通テスト利用1期 | 10 | 20 | 20 | 8 | 2 | |
共通テスト利用2期 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
共通テスト利用3期 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
特別入学選抜 | 社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帰国生 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
私費留学 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 100 | 107 | 102 | 64 | 46 |
3年次編入学
募集人員 | 入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
現代経営学部 現代経営学科 | 35 | 1期 | 5 | 4 | 4 | 4 |
2期 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
3期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 7 | 6 | 5 | 5 | ||
人間科学部 人間科学科 | 20 | 1期 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2期 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
3期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 | 10 | 1期 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2期 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
グローバル・コミュニケーション学部 英語コミュニケーション学科 | 10 | 1期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2期 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3期 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 3 | 2 | 2 | 2 |
大学院
募集人員 | 入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
現代経営研究科 | 10 | 秋期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2期 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
3期 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
4期 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
計 | 9 | 9 | 6 | 4 |
2023年度結果
1年次
現代経営学科
入試区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 指定校 | 50 | 165 | 165 | 164 | 164 |
公募 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | |
総合型選抜 | 50 | 41 | 39 | 31 | 31 | |
一般選抜 | TOGAKU1期 | 55 | 186 | 178 | 139 | 23 |
TOGAKU2期 | 15 | 13 | 8 | 6 | ||
TOGAKU3期 | 20 | 18 | 13 | 6 | ||
TOGAKU-E1期 | 40 | 92 | 89 | 76 | 3 | |
TOGAKU-E2期 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
TOGAKU-E3期 | 7 | 5 | 5 | 0 | ||
共通テスト利用1期 | 35 | 136 | 136 | 102 | 4 | |
共通テスト利用2期 | 7 | 7 | 4 | 0 | ||
共通テスト利用3期 | 9 | 9 | 7 | 2 | ||
特別入学選抜 | 社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
私費留学 | 若干 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
合計 | 245 | 697 | 675 | 563 | 251 |
人間科学科
入試区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 指定校 | 50 | 123 | 123 | 123 | 123 |
公募 | 10 | 38 | 36 | 36 | 36 | |
総合型選抜 | 40 | 35 | 35 | 25 | 24 | |
一般選抜 | TOGAKU1期 | 40 | 117 | 112 | 61 | 9 |
TOGAKU2期 | 15 | 12 | 7 | 3 | ||
TOGAKU3期 | 8 | 8 | 4 | 2 | ||
TOGAKU-E1期 | 30 | 55 | 53 | 31 | 1 | |
TOGAKU-E2期 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
TOGAKU-E3期 | 7 | 6 | 3 | 1 | ||
共通テスト利用1期 | 30 | 107 | 107 | 70 | 6 | |
共通テスト利用2期 | 7 | 7 | 3 | 0 | ||
共通テスト利用3期 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
特別入学選抜 | 社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
私費留学 | 若干 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
合計 | 200 | 520 | 506 | 368 | 208 |
グローバル・コミュニケーション学科
入試区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 指定校 | 30 | 68 | 67 | 67 | 67 |
公募 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
総合型選抜 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
一般選抜 | TOGAKU1期 | 20 | 49 | 48 | 17 | 1 |
TOGAKU2期 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||
TOGAKU3期 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
TOGAKU-E1期 | 20 | 42 | 42 | 20 | 3 | |
TOGAKU-E2期 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
TOGAKU-E3期 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
共通テスト利用1期 | 10 | 54 | 54 | 24 | 2 | |
共通テスト利用2期 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
共通テスト利用3期 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
特別入学選抜 | 社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帰国生 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
私費留学 | 若干 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 110 | 265 | 262 | 152 | 94 |
英語コミュニケーション学科
入試区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 指定校 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 |
公募 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総合型選抜 | 15 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
一般選抜 | TOGAKU1期 | 20 | 41 | 38 | 10 | 2 |
TOGAKU2期 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
TOGAKU3期 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
TOGAKU-E1期 | 15 | 27 | 23 | 9 | 1 | |
TOGAKU-E2期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOGAKU-E3期 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
共通テスト利用1期 | 10 | 40 | 40 | 22 | 0 | |
共通テスト利用2期 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
共通テスト利用3期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
特別入学選抜 | 社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帰国生 | 若干 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
私費留学 | 若干 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 100 | 163 | 152 | 84 | 44 |
3年次編入学
募集人員 | 入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
現代経営学部 現代経営学科 | 35 | 1期 | 4 | 4 | 3 | 2 |
2期 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
3期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
計 | 7 | 7 | 5 | 3 | ||
人間科学部 人間科学科 | 20 | 1期 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3期 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
計 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 | 10 | 1期 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2期 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
3期 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
計 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||
グローバル・コミュニケーション学部 英語コミュニケーション学科 | 10 | 1期 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
計 | 6 | 5 | 5 | 5 |
大学院
募集人員 | 入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
現代経営研究科 | 10 | 秋期 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1期 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3期 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4期 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
計 | 6 | 6 | 2 | 1 |