入試結果
2022年度結果
現代経営学部
現代経営学科
入試区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 指定校 | 50 | 148 | 148 | 147 | 146 |
公募 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | |
総合型選抜 | 45 | 48 | 45 | 27 | 27 | |
一般選抜 | TOGAKU1期 | 45 | 215 | 208 | 130 | 22 |
TOGAKU2期 | 49 | 29 | 14 | 5 | ||
TOGAKU-E1期 | 35 | 113 | 112 | 97 | 13 | |
TOGAKU-E2期 | 15 | 11 | 8 | 2 | ||
共通テスト利用1期 | 30 | 152 | 152 | 105 | 7 | |
共通テスト利用2期 | 26 | 26 | 15 | 3 | ||
特別入学選抜 | 社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
私費留学 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 215 | 775 | 740 | 550 | 231 |
人間科学部
人間科学科
入試区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 指定校 | 50 | 125 | 125 | 124 | 124 |
公募 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
総合型選抜 | 40 | 38 | 36 | 16 | 15 | |
一般選抜 | TOGAKU1期 | 40 | 171 | 164 | 110 | 23 |
TOGAKU2期 | 34 | 21 | 8 | 4 | ||
TOGAKU-E1期 | 30 | 68 | 68 | 39 | 3 | |
TOGAKU-E2期 | 9 | 7 | 4 | 1 | ||
共通テスト利用1期 | 30 | 116 | 116 | 73 | 4 | |
共通テスト利用2期 | 11 | 11 | 6 | 4 | ||
特別入学選抜 | 社会人 | 若干 | 1 | 1 | 0 | 0 |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
私費留学 | 若干 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
合計 | 200 | 586 | 562 | 390 | 188 |
グローバル・コミュニケーション学部
グローバル・コミュニケーション学科
入試区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 指定校 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
公募 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
総合型選抜 | 20 | 12 | 12 | 10 | 10 | |
一般選抜 | TOGAKU1期 | 25 | 107 | 104 | 55 | 8 |
TOGAKU2期 | 25 | 14 | 4 | 2 | ||
TOGAKU-E1期 | 20 | 83 | 81 | 45 | 3 | |
TOGAKU-E2期 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
共通テスト利用1期 | 15 | 71 | 71 | 35 | 3 | |
共通テスト利用2期 | 7 | 7 | 2 | 0 | ||
特別入学選抜 | 社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
私費留学 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 120 | 363 | 345 | 205 | 78 |
グローバル・コミュニケーション学部
英語コミュニケーション学科
入試区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 指定校 | 30 | 37 | 37 | 37 | 36 |
公募 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総合型選抜 | 20 | 9 | 9 | 7 | 7 | |
一般選抜 | TOGAKU1期 | 25 | 75 | 71 | 34 | 7 |
TOGAKU2期 | 18 | 11 | 6 | 4 | ||
TOGAKU-E1期 | 20 | 72 | 71 | 39 | 6 | |
TOGAKU-E2期 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
共通テスト利用1期 | 15 | 61 | 61 | 28 | 1 | |
共通テスト利用2期 | 7 | 7 | 2 | 0 | ||
特別入学選抜 | 社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帰国生 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
私費留学 | 若干 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 120 | 284 | 270 | 155 | 63 |