入試結果
2023年度結果
現代経営学部
現代経営学科
入試区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 指定校 | 50 | 165 | 165 | 164 | 164 |
公募 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | |
総合型選抜 | 50 | 41 | 39 | 31 | 31 | |
一般選抜 | TOGAKU1期 | 55 | 186 | 178 | 139 | 23 |
TOGAKU2期 | 15 | 13 | 8 | 6 | ||
TOGAKU3期 | 20 | 18 | 13 | 6 | ||
TOGAKU-E1期 | 40 | 92 | 89 | 76 | 3 | |
TOGAKU-E2期 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
TOGAKU-E3期 | 7 | 5 | 5 | 0 | ||
共通テスト利用1期 | 35 | 136 | 136 | 102 | 4 | |
共通テスト利用2期 | 7 | 7 | 4 | 0 | ||
共通テスト利用3期 | 9 | 9 | 7 | 2 | ||
特別入学選抜 | 社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
私費留学 | 若干 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
合計 | 245 | 697 | 675 | 563 | 251 |
人間科学部
人間科学科
入試区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 指定校 | 50 | 123 | 123 | 123 | 123 |
公募 | 10 | 38 | 36 | 36 | 36 | |
総合型選抜 | 40 | 35 | 35 | 25 | 24 | |
一般選抜 | TOGAKU1期 | 40 | 117 | 112 | 61 | 9 |
TOGAKU2期 | 15 | 12 | 7 | 3 | ||
TOGAKU3期 | 8 | 8 | 4 | 2 | ||
TOGAKU-E1期 | 30 | 55 | 53 | 31 | 1 | |
TOGAKU-E2期 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
TOGAKU-E3期 | 7 | 6 | 3 | 1 | ||
共通テスト利用1期 | 30 | 107 | 107 | 70 | 6 | |
共通テスト利用2期 | 7 | 7 | 3 | 0 | ||
共通テスト利用3期 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
特別入学選抜 | 社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
私費留学 | 若干 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
合計 | 200 | 520 | 506 | 368 | 208 |
グローバル・コミュニケーション学部
グローバル・コミュニケーション学科
入試区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 指定校 | 30 | 68 | 67 | 67 | 67 |
公募 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
総合型選抜 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
一般選抜 | TOGAKU1期 | 20 | 49 | 48 | 17 | 1 |
TOGAKU2期 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||
TOGAKU3期 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
TOGAKU-E1期 | 20 | 42 | 42 | 20 | 3 | |
TOGAKU-E2期 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
TOGAKU-E3期 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
共通テスト利用1期 | 10 | 54 | 54 | 24 | 2 | |
共通テスト利用2期 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
共通テスト利用3期 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
特別入学選抜 | 社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帰国生 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
私費留学 | 若干 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 110 | 265 | 262 | 152 | 94 |
グローバル・コミュニケーション学部
英語コミュニケーション学科
入試区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 指定校 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 |
公募 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総合型選抜 | 15 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
一般選抜 | TOGAKU1期 | 20 | 41 | 38 | 10 | 2 |
TOGAKU2期 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
TOGAKU3期 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
TOGAKU-E1期 | 15 | 27 | 23 | 9 | 1 | |
TOGAKU-E2期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOGAKU-E3期 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
共通テスト利用1期 | 10 | 40 | 40 | 22 | 0 | |
共通テスト利用2期 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
共通テスト利用3期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
特別入学選抜 | 社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帰国生 | 若干 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
私費留学 | 若干 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 100 | 163 | 152 | 84 | 44 |