学費・奨学金
学納金(学費)
学納金は、4月と9月の年2回で納めていただきます。(初年度のみ入学手続時)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||
入学手続時 | 秋学期 (9月) | 春学期 (4月) | 秋学期 (9月) | 春学期 (4月) | 秋学期 (9月) | 春学期 (4月) | 秋学期 (9月) | |
入学金 | 300,000円 | - | - | - | - | - | - | - |
授業料 | 450,000円 | 450,000円 | 450,000円 | 450,000円 | 450,000円 | 450,000円 | 450,000円 | 450,000円 |
施設設備費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
維持費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
合計(半期) | 850,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計(年) | 1,400,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 |
- 上記のほか毎年4月に諸経費として、20,000~40,000円程度を納める必要があります。(学年により金額が異なります。)
- 上記の学納金情報は春学期入学の場合ですが、秋学期入学の場合も同額を納入いただきます。
学費月払い制度
通常年2回(春学期・秋学期)で納入する学納金を、月々分割にて納入する制度です。本制度を利用することで一括納入時に掛かる負担を軽減することができます。希望者は、入学手続き時に入学金(300,000円)のみ納入し、初年度の学納金より月々分割にて納入することが可能です。
対象 | 学費月払い制度の適用を希望する者 ※休学等の事由で通常の学納金体系と異なる場合には、本制度の対象とならないことがあります。 |
---|---|
対象となる学納金 | 授業料・施設設備費・維持費 ※入学時に納入する諸経費(約40,000円)については、別途振り込む必要があります。 |
申請方法 | 入学手続き時に本学所定の書式にて申請 |
適用期間 | 在学中 |
学納金納入スケジュール | 4月~翌2月の11回払い(毎月10万円、無利息) ※秋入学の学生や、他の制度(特待生制度など)の併用者は上記によらない場合があります。 |
奨学金・特待生制度
東洋学園大学では、学ぶ意欲がありながら経済的理由により就学が困難な学生や、勉学・スポーツにおいて優れた能力を持つ学生をさらに伸ばすための様々な奨学金・特待生制度を設けています。
対象者 | 種別 | 金額 | 選考方法(または選考内容) | |
---|---|---|---|---|
受験生 | ■東洋学園特待生制度 | |||
一般入試・センター試験利用入試 合格者の上位成績優秀者 | 減免 | 特待生A 90万円/年 特待生B 45万円/年 (1年次のみ対象・全学部共通) | 入試結果 | |
AO入試[英語資格試験利用型] 合格者の上位成績優秀者 | 減免 | 特待生E 1~4年次の授業料 最大減免額360万円 | 入試結果 | |
■テニス特待生制度 | ||||
テニス特別推薦入試 合格者の上位成績優秀者 | 減免 | S特待生 4年間90万円/年 A特待生 1年次90万円/年 2年次以降45万円/年 B特待生 4年間45万円/年 | 入試結果 | |
在学生 | ■東洋学園奨学金制度 | |||
経済的理由により学業の継続が困難で、成績が優秀な学生 | 給付 | 上限45万円/年 (2年次以上対象・全学部共通) | 経済状況、学業成績、人物等 | |
■罹災者救援減免制度 | ||||
天災・人災などにより家屋半壊以上の被害を受けた学生 | 減免 | 上限45万円/年 (全学年・全学部共通) | 罹災の状況、程度等 | |
■私費外国人留学生学納金減免制度 | ||||
経済的困窮のため修学が困難で、かつ入学後の成績が優秀な私費留学生 | 減免 | 上限27万円(授業料の30%)/年 ※但し、入学年度(1年次、3年次編入生)は秋学期分のみ対象。上限13.5万円 | 学業成績、経済状況、 学費納入状況、 日常生活態度等 |
<東洋学園特待生制度>
1)一般入学試験とセンター試験利用入学試験の全ての試験区分において、上位成績優秀者を下記特待生として認定します。
特待生A
1年次授業料のうち 全額(90万円)を減免
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||
入学手続時 | 秋学期 (9月) | 春学期 (4月) | 秋学期 (9月) | 春学期 (4月) | 秋学期 (9月) | 春学期 (4月) | 秋学期 (9月) | |
入学金 | 300,000円 | - | - | - | - | - | - | - |
授業料 | 減免 | 減免 | 450,000円 | 450,000円 | 450,000円 | 450,000円 | 450,000円 | 450,000円 |
施設設備費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
維持費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
合計(半期) | 400,000円 | 100,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計(年) | 500,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 |
- 授業料減免は1年次のみとなります。
特待生B
1年次授業料のうち 半額(45万円)を減免
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||
入学手続時 | 秋学期 (9月) | 春学期 (4月) | 秋学期 (9月) | 春学期 (4月) | 秋学期 (9月) | 春学期 (4月) | 秋学期 (9月) | |
入学金 | 300,000円 | - | - | - | - | - | - | - |
授業料 | 減免 | 450,000円 | 450,000円 | 450,000円 | 450,000円 | 450,000円 | 450,000円 | 450,000円 |
施設設備費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
維持費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
合計(半期) | 400,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計(年) | 950,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 |
- 授業料減免は1年次のみとなります。
2)AO入学試験[英語資格試験利用型]において、選考結果により下記特待生を認定します。
特待生E
1~4年次の授業料減免(最大減免額360万円の場合)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||
入学手続時 | 秋学期 (9月) | 春学期 (4月) | 秋学期 (9月) | 春学期 (4月) | 秋学期 (9月) | 春学期 (4月) | 秋学期 (9月) | |
入学金 | 300,000円 | - | - | - | - | - | - | - |
授業料 | 減免 | 減免 | 減免 | 減免 | 減免 | 減免 | 減免 | 減免 |
施設設備費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
維持費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
合計(半期) | 400,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計(年) | 500,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
- 1~3年次終了時のGPAが3.6以上の場合に限り、2~4年次の授業料が減免されます。
- 1~3年次終了時のGPAが3.6未満の場合は、通常の学納金体系となります。
- GPAとは大学の成績を数値化したものです(最高値:4.3)。
入学金免除制度
本学在学生及び本学園卒業生のご親族(二親等以内)が本学に入学される場合、入学金を免除する制度を設けております。
対象 | 本学在学生の兄弟姉妹及び本学園(東洋女子歯科医学専門学校、東洋女子短期大学、東洋学園大学)卒業生の子、孫、配偶者または兄弟姉妹など(二親等以内) ※人数の制限はありません。 |
---|---|
免除額 | 入学金 300,000円 |
申し込み・手続方法 | 出願時に申し込み |